查询用量信息
更新时间:2022-12-28
接口描述
查询账号用量数据
说明:时间范围查询跨度不要超过35天,在start到end之间如果用户切换了计费类型,仅提供切换后的用量详情。
请求地址
https://ccapi.csslcloud.net/api/charge/usage
请求方式
GET
请求参数
接口统一权限认证请参考THQS认证方式。
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
userid | String | 是 | 开发者账号ID |
start | String | 是 | 查询开始时间,格式:yyyy-MM-dd ,start和end之间的跨度最大不能超过35天,示例:2022-12-14 |
end | String | 是 | 查询结束时间,格式:yyyy-MM-dd ,start和end之间的跨度最大不能超过35天,示例:2022-12-15 |
page | Integer | 否 | 第几页,默认1。取值范围:大于1的整数 |
lines | Integer | 否 | 每页记录条数,默认20。取值范围:1~1000整数 |
请求示例
GET https://ccapi.csslcloud.net/api/charge/usage?userid=41E8063FC799ACE&start=2022-12-14&end=2022-12-15&time=1670412086&hash={hash}
返回数据
公共返回数据结构请参考 公共返回数据说明。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
result | String | 返回状态,"OK":成功,"FAIL":失败 |
userid | String | 开发者账号ID |
remain | Integer | 用户剩余用量,单位:元 |
total | Integer | 直播场次总数量 |
data | Object | 用量数据JSON对象 |
data说明
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
userid | String | 开发者账号ID |
roomid | String | 直播间ID |
liveid | String | 直播ID |
room_type | String | 直播间类型:1VN,表示有N+1同时上麦,取值范围:N<16的正整数 |
cost_users | Float | 人员费用,单位:元 |
is_abroad | Integer | 是否是海外直播: 0为不是, 1为是 |
price_users | Float | 连麦单价,单位 :元/小时 |
timelong_actual | Float | 连麦实际时长,单位:小时 |
price_desktop | Float | 桌面共享单价,单位:元/小时 |
time | String | 直播结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
timelong_live | Integer | 直播时长,单位:秒 |
cost_desktop | Float | 桌面共享消耗金额,单位:元 |
pr_desktop | Integer | 桌面共享分辨率 |
pr_users | Integer | 整场直播人员最大分辨率 |
timelong_users | Float | 连麦总时长,单位:小时 |
timelong_live_hour | Float | 直播时长,单位:小时 |
class_name | String | 直播间名称 |
返回示例
{
"charge_type_name": "分段时长",
"result": "OK",
"error_msg": "",
"userid": "6621BF1968CA8F7F",
"data": [
{
"cost_users": 2,
"roomid": "346963A5320FAEE49C33DC5901307461",
"timelong_desktop": 0,
"is_abroad": "否",
"price_users": 4,
"room_type": "1V1",
"timelong_actual": 0.16,
"price_desktop": 0,
"time": "2022-12-01 16:25:43",
"timelong_live": 259,
"userid": "6621BF1968CA8F7F",
"cost_desktop": 0,
"pr_desktop": 1080,
"liveid": "BBE0486F89A828AB9C33DC5901307461",
"pr_users": 480,
"timelong_users": 0.5,
"timelong_live_hour": 0.07,
"class_name": "手动录制",
"cost": 2
}
],
"total": 8,
"remain": -6.4
}